Software Versionen
Funktionsumfang der einzelnen Versionen
| Demo | Schüler | CAD | Pneumatik | Hydraulik | Voll | ||
| Laufzeit | 30 min* | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| Datei | |||||||
| Neu | X | X | X | X | X | X | |
| Öffnen | X | X | X | X | X | X | |
| Speichern | X | X | X | X | X | ||
| Speichern unter | X | X | X | X | X | ||
| Zeichnungsgröße | alle | A4 | alle | alle | alle | alle | |
| X | X | X | X | ||||
| Beispiele öffnen | X | X | X | X | X | X | |
| Bearbeiten | |||||||
| Rückgängig | X | X | X | X | X | ||
| Kopieren | X | X | X | X | X | ||
| Einfügen | X | X | X | X | X | ||
| Symbol/Schaltplan in anderes Programm als Bild einfügen | X | X | X | X | |||
| Löschen | X | X | X | X | X | X | |
| Gruppieren | X | X | X | X | X | X | |
| Sperren | X | X | X | X | X | X | |
| Drehen | X | X | X | X | X | X | |
| Spiegeln | X | X | X | X | X | X | |
| Ausrichten | X | X | X | X | X | X | |
| Didaktik | |||||||
| Wörterbuch | X | X | X | X | X | X | |
| Technisches Zeichnen | X | X | X | X | X | X | |
| Fluidtechnik | X | X | X | X | |||
| Pneumatik | X | X | X | X | |||
| Hydraulik | X | X | X | ||||
| Mechatronik | X | X | X | X | |||
| Grafcet | X | X | X | X | |||
| Praxisbeispiele | X | X | X | X | |||
| Filme | X | X | X | X | X | X | |
| Bibliothek | |||||||
| Zylinder-Wizzard | X | X | X | X | X | X | |
| Ventil-Wizzard | X | X | X | X | X | X | |
| Auswahl in Symbol wandeln | X | ||||||
| Systembibliothek | |||||||
| Pneumatik | X | X | X | X | X | ||
| Elektortechnik, CAD | X | X | X | X | X | X | |
| Elektrotechnik, Simulation | X | X | X | X | X | ||
| Hydraulik | X | X | X | X | X | ||
| Grafcet | X | X | X | X | X | X | |
| Digitalelektronik | X | X | X | X | X | X | |
| KFZ-Symbole | X | X | X | X | X | X | |
| Grundsymbole | X | X | X | X | X | ||
| Nutzerbibliothek | |||||||
| Anzeige Nutzerbibliothek | X | X | X | X | |||
| In Nutzerbibliothek exportieren | X | X | X | X | |||
| In Nutzerbibliothek ersetzen | X | X | X | X | |||
| Ordner einfügen | X | X | X | X | |||
| Ordner verschieben | X | X | X | X | |||
| Ordner umbenennen | X | X | X | X | |||
| Ordner löschen | X | X | X | X | |||
| Schaltplan | |||||||
| Anzahl Zylinder | unbegrenzt | 2 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| Anzahl sonstige Symbole | unbegrenzt | 12 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| Eigenschaftseditor | X | X | X | X | X | X | |
| Stückliste | X | X | X | X | X | ||
| Export Stückliste | X | X | X | X | |||
| Hintergrundtext | DEMO | ||||||
| Simulation | |||||||
| Simulation starten, anhalten, Pause, Schritt | X | X | außer Hydraulik | außer Pneumatik | X | ||
| Weg-Zeit-Diagramm | X | X | X | X | |||
| Grafcet-Simulation | X | X | X | X | |||
| Extras | |||||||
| Notizblock | X | X | X | X | X | X | |
| Seite einrichten | X | X | X | X | X | X | |
| Schriftfeld | X | X | X | X | X | X | |
| Sprache auswählen | X | X | X | X | X | ||
* Programm wird nach 30 min beendet. Danach ist sofortiger Neustart möglich.
